预计2018年硅料产能达1.4万吨,硅锭产能达1GW,硅片产能1GW,电池片产能约6GW,组件产能约7.5GW。
马来西亚主要光伏制造企业产能情况统计 | ||
企业技术路线 | 2017年产能 | 2018年产能预估 |
硅料(单位:吨) | ||
OCIM Sdn Bhd | 9800吨 | 14000吨 |
硅锭(单位:MW) | ||
隆基 | 1000MW | 1000MW |
硅片(单位:MW) | ||
隆基(N型单晶) | 1000MW | 1000MW |
电池(单位:MW) | ||
SunPower(N型单晶) | 826.4 | 764.4 |
韩华(P型多晶) | 1600 | 1800 |
TS Solartech(单/多晶) | 240 | 240 |
晶科(多晶) | 1500 | 1500 |
隆基 | 600 | 650 |
晶澳(多晶) | 1000 | 1000 |
总计 | 5766.4 | 5954.4 |
组件(单位:MW) | ||
First Sloar(碲化镉薄膜) | 2071 | 2344 |
Flextronics(OEM) | 513 | 473 |
松下(HIT N型单晶) | 469 | 370 |
MSR(单/多晶) | 100 | 120 |
Solartif(多晶) | 0.7 | 1 |
PV HiTech(多晶) | 0 | 3 |
隆基 | 600 | 900 |
韩华 | 1600 | 1800 |
晶科(多晶) | 1300 | 1300 |
Promelight | 100 | 100 |
总计 | 6753.7 | 7411 |
文章来源:新能源情报局