刚刚,白城市人民政府发布2019年光伏发电领跑奖励激励基地竞争优选工作方案,据公告显示申报电价为0.38元/kwh!晶科、正泰、华能、中广核、中节能中标白城光伏领跑者奖励项目。
白城光伏发电领跑奖励激励基地推荐投资企业评优结果公示
根据白城光伏发电领跑奖励激励基地2019年竞争优选工作方案,白城市人民政府组织白城光伏发电领跑奖励激励基地竞争优选,现将基地内各项目排名第一的推荐投资企业及必要信息公示如下:
项目编号 | 场址位置 | 推荐入选企业 | 申报电价(元/kWh) | 申报主要技术参数 |
1 | 洮南市蛟流河乡光荣村西侧 | 中广核太阳能开发有限公司 | 0.38 | N型双玻双面组件410Wp,20.4%; 异质结双玻双面组件320Wp,19.26%; 单晶MWT单面组件330Wp,20.28% |
2 | 洮南市蛟流河乡光荣村西侧 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 0.38 | 单晶PERC多主栅半片组件405Wp,20.03%; 单晶PERC双面多主栅半片组件405Wp,19.68% |
3 | 通榆县鸿兴镇新胜村北侧 | 晶科电力科技股份有限公司 | 0.38 | N型单晶双面双玻组件405Wp,20.5%; P型单晶高效PECR双面半片组件405Wp,19.65% |
4 | 通榆县鸿兴镇新胜村北侧 | 中国华能集团有限公司 | 0.38 | P型单晶PERC半片双面双玻组件 405Wp,19.7%; P型单晶PERC半片双面双玻组件 425Wp,19.0%; N型双面双玻组件405Wp,20.57% |
5 | 通榆县向海乡梧赫村西侧 | 中节能太阳能科技有限公司 | 0.38 | 单晶PERC半片双面双玻组件 400Wp,19.5% |
白城光伏发电领跑奖励激励基地2019年竞争优选申报企业信息公示表
项目编号1 洮南市蛟流河乡光荣村西侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
1-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.38 |
1-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.38 |
1-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.36 |
1-4 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.38 |
1-5 | 晶科电力科技股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 | 0.38 |
1-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.38 |
1-7 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.38 |
1-8 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 0.38 |
项目编号2 洮南市蛟流河乡光荣村西侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
2-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.38 |
2-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.38 |
2-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.36 |
2-4 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.38 |
2-5 | 信义光能控股有限公司 | 信义光能控股有限公司 | 0.38 |
2-6 | 晶科电力科技股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 | 0.38 |
2-7 | 协合风电投资有限公司 | 协合新能源集团有限公司 | 0.38 |
2-8 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.38 |
2-9 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团 | 0.38 |
2-10 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.38 |
2-11 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 0.38 |
项目编号3 通榆县鸿兴镇新胜村北侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
3-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.38 |
3-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.38 |
3-3 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.38 |
3-4 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.38 |
3-5 | 晶科电力科技股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 | 0.38 |
3-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.38 |
3-7 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.38 |
3-8 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 0.38 |
项目编号4 通榆县鸿兴镇新胜村北侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
4-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.39 |
4-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.38 |
4-3 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能有限公司 | 0.39 |
4-4 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.38 |
4-5 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.38 |
4-6 | 晶科电力科技股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 | 0.38 |
4-7 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.39 |
4-8 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.38 |
4-9 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 0.38 |
项目编号5 通榆县向海乡梧赫村西侧场址 | |||
序号 | 申报企业名称 | 所属最高级母公司名称 | 申报电价(元/kWh) |
5-1 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 0.39 |
5-2 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 正泰集团股份有限公司 | 0.38 |
5-3 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.38 |
5-4 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能集团有限公司 | 0.38 |
5-5 | 晶科电力科技股份有限公司 | 晶科新能源集团有限公司 | 0.38 |
5-6 | 中广核太阳能开发有限公司 | 中国广核集团有限公司 | 0.38 |
5-7 | 中节能太阳能科技有限公司 | 中国节能环保集团 | 0.38 |
5-8 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 国家能源投资集团股份责任有限公司 | 0.38 |
5-9 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 特变电工股份有限公司 | 0.38 |
来源:白城市人民政府