按照《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2019年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,2019年8月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为66.28万千瓦。截至2019年8月底,全国累计纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为335.71万千瓦。详细情况见附表。
附表:纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表(截至2019年8月31日)
纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2019年8月31日)
单位:万千瓦
序号 | 省份 | 2019年8月新纳入国家财政补贴户用光伏项目 | 截至2019年8月底纳入国家财政补贴户用光伏项目 |
1 | 北京 | 0.2317335 | 4.0771135 |
2 | 天津 | 0.056102 | 0.6354775 |
3 | 河北 | 12.893203 | 53.362828 |
其中:河北南网 | 10.8374 | 44.0044 | |
冀北电网 | 2.055803 | 9.358428 | |
4 | 山西 | 2.179311 | 15.4142875 |
5 | 内蒙古 | 0.044382 | 2.070232 |
其中:蒙西 | 0.0084 | 0.142183 | |
蒙东 | 0.035982 | 1.928049 | |
6 | 辽宁 | 0.701206 | 4.465963 |
7 | 吉林 | 0.310494 | 1.592207 |
8 | 黑龙江 | 0.1291 | 0.9899 |
9 | 上海 | 0.2272 | 3.8717 |
10 | 江苏 | 3.4270960 | 14.5864304 |
11 | 浙江 | 3.4746 | 29.4656 |
12 | 安徽 | 2.24107 | 11.874875 |
13 | 福建 | 1.2474 | 5.7580 |
14 | 江西 | 1.2747 | 6.3192 |
15 | 山东 | 26.5132 | 107.665 |
16 | 河南 | 7.2633 | 31.0919 |
17 | 湖北 | 0.667745 | 3.5501355 |
18 | 湖南 | 0.4682 | 8.2013 |
19 | 重庆 | 0.066333 | 0.324618 |
20 | 四川 | 0.067653 | 0.9124495 |
21 | 陕西 | 0.963236 | 4.240469 |
22 | 甘肃 | 0.1179005 | 2.411596 |
23 | 青海 | 0.0015 | 0.4220335 |
24 | 宁夏 | 0.03477 | 0.51023 |
25 | 新疆自治区(含兵团) | 0.0245 | 0.141 |
26 | 广东 | 1.1135 | 16.9219 |
27 | 广西 | 0.4628 | 2.6216885 |
28 | 云南 | 0.0396 | 1.4158 |
29 | 贵州 | 0.001490 | 0.097522 |
30 | 海南 | 0.0353345 | 0.6970815 |
合计 | 66.278641 | 335.708916 |
注:1.山西、吉林、浙江、江西四省根据实际情况对7月底前建成并网户用光伏项目进行了修正,具体项目信息见各省公布情况
2.西藏无纳入2019年财政补贴规模户用光伏项目,未报送
来源:国家能源局