2019年12月25日通威太阳能在其官网上公开发布电池片价格明细,与12月份价格相比单多晶电池片均大幅下调!详细信息如下所示:
发布时间 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | ||
产品 | 类型 | 尺寸(mm) | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 | 2019/5 | 2019/6 | 2019/7 | 2019/8 | 2019/9 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/1 |
多晶 | 金刚线 | 156.75/157 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.68 | 0.64 |
黑硅 | 156.75/157 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.83 | 0.73 | 0.69 | |
单晶PERC | 双面 | 156.75 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 |
单面 | 156.75 | 1.3 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | |
双面 | 158.75 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | |||
单面 | 158.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | |||
单/双面 | 166 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | ||||||||||
铸锭单晶PERC | 单/双面 | 158.75 | 1.09 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
来自:通威官网